[EBI] Tax the rich erreicht Ziel nicht
Am 9.10.2024 endete die Unterschriftenaktion für eine europaweite Bürgerinitiative zu einer Besteuerung der Reichsten. Das Unterschriftenziel von 1 Million Unterschriften wurde weit verfehlt.
Es scheint so, als ob die von Armut betroffenen noch immer ihre Lage nicht richtig einschätzen bzw. den Mut und den Glauben an die Politik verloren haben.
Anscheinend kümmern sich nur die Reichen darum, wie sie die Gesellschaft zu ihren eigenen Vorteil gestalten können. Die ärmeren Schichten nutzen ihre politischen Einflussmöglichkeiten nicht.
Ähnlich wie bei der österreichweiten Bürgerinitiative zur Anhebung des Arbeitslosengeldes, wo bei ca. 300.000 arbeitslosen Menschen nicht einmal 100.000 Unterschriften einlangten, ist das auch bei dieser Bürgerinitiative. In einigen Ländern, etwa Dänemark, Deutschland und auch Frankreich scheinen die Menschen aber doch aufzuwachen.
Liste der erreichten Quoten:
Land | Unterstüt-zungsbekundungen | Schwelle | Prozentsatz |
---|---|---|---|
Belgien | 13.896 | 14.805 | 93,86 % |
Bulgarien | 226 | 11.985 | 1,89 % |
Czechia | 873 | 14.805 | 5,90 % |
Dänemark | 10.470 | 9.870 | 106,08 % |
Deutschland | 109.267 | 67.680 | 161,45 % |
Estland | 186 | 4.935 | 3,77 % |
Finnland | 3.398 | 9.870 | 34,43 % |
Frankreich | 111.069 | 55.695 | 199,42 % |
Griechenland | 1.619 | 14.805 | 10,94 % |
Irland | 1.445 | 9.165 | 15,77 % |
Italien | 33.618 | 53.580 | 62,74 % |
Kroatien | 424 | 8.460 | 5,01 % |
Lettland | 182 | 5.640 | 3,23 % |
Litauen | 258 | 7.755 | 3,33 % |
Luxemburg | 1.251 | 4.230 | 29,57 % |
Malta | 63 | 4.230 | 1,49 % |
Niederlande | 11.065 | 20.445 | 54,12 % |
Österreich | 4.257 | 13.395 | 31,78 % |
Polen | 1.687 | 36.660 | 4,60 % |
Portugal | 1.031 | 14.805 | 6,96 % |
Rumänien | 1.475 | 23.265 | 6,34 % |
Schweden | 8.502 | 14.805 | 57,43 % |
Slowakei | 6.588 | 9.870 | 66,75 % |
Slowenien | 1.766 | 5.640 | 31,31 % |
Spanien | 29.428 | 41.595 | 70,75 % |
Ungarn | 1.676 | 14.805 | 11,32 % |
Zypern | 112 | 4.230 | 2,65 % |
Unterschriften insgesamt | 355.832 |
No comments yet.